Injury history
Injury history, suspensions and absences are based on a variety of media reports and are researched with the greatest of care. If you should notice an error regardless, please use the correction form. To the correction form
Season | Injury | from | until | Days | Games missed |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | muscular problems | Nov 29, 2023 | Dec 1, 2023 | 2 days | ![]() |
22/23 | Stomach flu | Apr 22, 2023 | Apr 26, 2023 | 4 days | ![]() |
22/23 | Rest | Mar 11, 2023 | Mar 13, 2023 | 2 days | ![]() |
22/23 | muscular problems | Mar 10, 2023 | Mar 14, 2023 | 4 days | ![]() |
21/22 | Cruciate ligament tear | Mar 14, 2022 | Dec 4, 2022 | 265 days | ![]() ![]() |
21/22 | Hip flexor problems | Nov 4, 2021 | Nov 18, 2021 | 14 days | ![]() ![]() |
21/22 | Adductor pain | Aug 5, 2021 | Aug 19, 2021 | 14 days | ![]() |
20/21 | Adductor pain | Apr 12, 2021 | Apr 19, 2021 | 7 days | ![]() |
20/21 | Corona virus | Mar 4, 2021 | Mar 8, 2021 | 4 days | ![]() |
20/21 | Knee problems | Jan 4, 2021 | Jan 18, 2021 | 14 days | ![]() |
20/21 | Rest | Dec 10, 2020 | Dec 10, 2020 | 0 days | ![]() |
20/21 | Abdominal muscle strain | Oct 15, 2020 | Oct 19, 2020 | 4 days | ![]() |
19/20 | Knock | Oct 10, 2019 | Nov 4, 2019 | 25 days | ![]() ![]() |
19/20 | Outer ligament tear | Jul 18, 2019 | Sep 2, 2019 | 46 days | ![]() |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfm7mwvsiapWavmafBu3vVnqmlnaSvwq%2BzxKdmrKiZmrmmvo5ucHFtZ2w%3D